# GQ 411 Sky Express: Milos (MLO) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://mlo.flights/ar/flights/gq411](https://mlo.flights/ar/flights/gq411)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 411 في مطار Milos (MLO).

يُتابع على mlo.flights منذ 17 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 411 بتاريخ 16 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 411
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:30
- وقت الوصول: 12:15
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq411.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Milos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 411 يوميًا الساعة 13:25 (Milos (MLO) إلى Athens (ATH)).

نحو 5.5 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 44 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 78 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 2 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 2 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 15:45 | 15:49 | في الموعد | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 15:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 15:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 15:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 15:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 15:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 15:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | ملغاة |
| 12 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 13:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Milos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
