# GQ 413 Sky Express: Milos (MLO) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://mlo.flights/ar/flights/gq413](https://mlo.flights/ar/flights/gq413)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 413 في مطار Milos (MLO).

يُتابع على mlo.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 413 بتاريخ 24 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 413
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 24 أكتوبر 2026
- مجدول: 17:50
- وقت الوصول: 18:30
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-500

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq413.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Milos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 413 يوميًا الساعة 17:50 (Milos (MLO) إلى Athens (ATH)).

نحو 3.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 31 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 65 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 17:50 | – | – | ملغاة |
| 26 سبتمبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 17:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Milos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
