# GQ 418 Sky Express: Athens (ATH) إلى Milos (MLO)

نسخة Markdown من [https://mlo.flights/ar/flights/gq418](https://mlo.flights/ar/flights/gq418)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 418 في مطار Milos (MLO).

يُتابع على mlo.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 418 بتاريخ 29 سبتمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 418
- شركة الطيران: Sky Express
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 29 سبتمبر 2026
- مجدول: 08:30
- وقت المغادرة: 07:50
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-500

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/gq418.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Milos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 418 يوميًا الساعة 08:30 (Athens (ATH) إلى Milos (MLO)).

نحو 1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 8 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 41 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 سبتمبر 2026 | 07:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 07:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 07:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 سبتمبر 2026 | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 سبتمبر 2026 | 07:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 سبتمبر 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أغسطس 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أغسطس 2026 | 08:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Milos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
