# OA 21 Olympic Air: Milos (MLO) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://mlo.flights/ar/flights/oa21](https://mlo.flights/ar/flights/oa21)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 21 في مطار Milos (MLO).

يُتابع على mlo.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 21 بتاريخ 4 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 21
- أيضًا: A3 21
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 4 أكتوبر 2026
- مجدول: 08:25
- وقت الوصول: 09:05
- الحالة: ملغاة
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa21.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Milos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 21 يوميًا الساعة 08:25 (Milos (MLO) إلى Athens (ATH)).

نحو 1.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 13 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 45 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 0 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 أكتوبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | في الموعد | غادرت |
| 5 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | في الموعد | غادرت |
| 2 سبتمبر 2026 | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Milos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
