# GQ 410 Sky Express: Athens (ATH) до Milos (MLO)

Markdown версия на [https://mlo.flights/bg/flights/gq410](https://mlo.flights/bg/flights/gq410)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 410 на Летище Milos (MLO).

Проследява се на mlo.flights от 17 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът GQ 410 от 16 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: GQ 410
- Авиокомпания: Sky Express
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 11:00
- Час на заминаване: 10:15
- Статус: Кацнал (непотвърдено)
- Самолет: ATR 42-300

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/gq410.md)

Всички часове са местно време: Летище Milos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 410 лети всеки ден в 13:00 ч. (Athens (ATH) до Milos (MLO)).

Около 5.8 полета седмично през последните 8 седмици, от 46 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 80 |
| Навреме (до 15 мин) | 100% |
| Средно закъснение | 15 мин |
| Отменени или пренасочени | 1 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноември 2026 г. | 15:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 ноември 2026 г. | 15:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 ноември 2026 г. | 11:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 ноември 2026 г. | 15:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 ноември 2026 г. | 15:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 ноември 2026 г. | 11:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 2 ноември 2026 г. | 11:00 | 11:15 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 ноември 2026 г. | 15:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 30 октомври 2026 г. | 15:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 октомври 2026 г. | 11:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 октомври 2026 г. | 11:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 октомври 2026 г. | 15:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 21 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 19 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 16 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Отменен |
| 14 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 октомври 2026 г. | 13:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Milos и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
