# OA 37 Olympic Air: Milos (MLO) do Athens (ATH)

Verze Markdown stránky [https://mlo.flights/cs/flights/oa37](https://mlo.flights/cs/flights/oa37)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu OA 37 na letišti Letiště Milos (MLO).

Sledován na mlo.flights od 18. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let OA 37 ze dne 27. září 2026; další zatím není naplánován.

- Let: OA 37
- také: A3 37
- Letecká společnost: Olympic Air
- Destinace: Athens (ATH)
- Datum: 27. září 2026
- Plánovaný: 15:10
- Čas příletu: 15:50
- Stav: Odletěl (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/oa37.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Milos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

OA 37 létá v dny: středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle v 15:10 (Milos (MLO) do Athens (ATH)).

Přibližně 0.6 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 5 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 38 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 23. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 19. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 16. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 14. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. září 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 31. srpna 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 30. srpna 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. srpna 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. srpna 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. srpna 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. srpna 2026 | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Milos a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
