# GQ 410 Sky Express: Athens (ATH) nach Milos (MLO)

Markdown-Version von [https://mlo.flights/de/flights/gq410](https://mlo.flights/de/flights/gq410)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 410 am Flughafen Milos (MLO).

Auf mlo.flights verfolgt seit 17. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 410 vom 16. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 410
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 11:00
- Abflugzeit: 10:15
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/gq410.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Milos (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 410 fliegt täglich um 13:00 (Athens (ATH) nach Milos (MLO)).

Etwa 5.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 46 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 80 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 15 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 1 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 15:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. November 2026 | 15:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 11:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 15:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 15:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 11:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 11:00 | 11:15 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 15:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 15:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 11:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 11:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 15:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Annulliert |
| 14. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 13:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Milos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
