# GQ 411 Sky Express: Milos (MLO) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://mlo.flights/de/flights/gq411](https://mlo.flights/de/flights/gq411)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 411 am Flughafen Milos (MLO).

Auf mlo.flights verfolgt seit 17. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 411 vom 16. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 411
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 11:30
- Ankunftzeit: 12:15
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq411.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Milos (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 411 fliegt täglich um 13:25 (Milos (MLO) nach Athens (ATH)).

Etwa 5.5 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 44 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 78 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 2 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 2 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 15:45 | 15:49 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 13. November 2026 | 15:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 11:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 15:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 15:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 11:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 11:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 15:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 15:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 11:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 11:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 15:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Annulliert |
| 12. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | 13:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Milos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
