# GQ 418 Sky Express: Athens (ATH) nach Milos (MLO)

Markdown-Version von [https://mlo.flights/de/flights/gq418](https://mlo.flights/de/flights/gq418)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 418 am Flughafen Milos (MLO).

Auf mlo.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 418 vom 29. September 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 418
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 29. September 2026
- Geplant: 08:30
- Abflugzeit: 07:50
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-500

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/gq418.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Milos (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 418 fliegt täglich um 08:30 (Athens (ATH) nach Milos (MLO)).

Etwa 1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 8 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 41 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. September 2026 | 07:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 07:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. September 2026 | 07:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. September 2026 | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. September 2026 | 07:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. September 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. August 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. August 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. August 2026 | 08:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Milos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
