# OA 23 Olympic Air: Milos (MLO) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://mlo.flights/de/flights/oa23](https://mlo.flights/de/flights/oa23)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 23 am Flughafen Milos (MLO).

Auf mlo.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OA 23 vom 24. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OA 23
- auch: A3 23
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 24. Oktober 2026
- Geplant: 10:40
- Ankunftzeit: 11:20
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/oa23.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Milos (Europe/Athens).

## Wochenplan

OA 23 fliegt täglich um 10:40 (Milos (MLO) nach Athens (ATH)).

Etwa 3.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 31 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 65 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 0 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 4 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 10:40 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 21. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Annulliert |
| 16. Oktober 2026 | 10:40 | 10:25 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 15. Oktober 2026 | 10:30 | – | – | Annulliert |
| 12. Oktober 2026 | 10:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 10:40 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 6. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Annulliert |
| 2. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Annulliert |
| 1. Oktober 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Milos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
