# GQ 414 Sky Express: Athens (ATH) προς Μήλος (MLO)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://mlo.flights/el/flights/gq414](https://mlo.flights/el/flights/gq414)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 414 στο Αεροδρόμιο Μήλου (MLO).

Παρακολουθείται στο mlo.flights από 12 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 414 της 29 Σεπτεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 414
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Άφιξη από: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 15:10
- Ώρα αναχώρησης: 14:30
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-500

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/gq414.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Μήλου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 414 εκτελείται καθημερινά στις 15:10 (Athens (ATH) προς Μήλος (MLO)).

Περίπου 1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 8 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 42 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Αυγούστου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Αυγούστου 2026 | 15:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Μήλου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
