# GQ 412 Sky Express: Athens (ATH) a Milos (MLO)

Versión Markdown de [https://mlo.flights/es/flights/gq412](https://mlo.flights/es/flights/gq412)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 412 en Aeropuerto Milos (MLO).

Seguido en mlo.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 412 del 24 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 412
- Aerolínea: Sky Express
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 24 de octubre de 2026
- Programado: 17:25
- Hora de salida: 16:45
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/gq412.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Milos (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 412 opera a diario a las 17:25 (Athens (ATH) a Milos (MLO)).

Unos 4.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 33 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 67 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 1 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 17:25 | – | – | Cancelado |
| 26 de septiembre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de septiembre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 17:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Milos y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
