# GQ 414 Sky Express: Athens (ATH) a Milos (MLO)

Versión Markdown de [https://mlo.flights/es/flights/gq414](https://mlo.flights/es/flights/gq414)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 414 en Aeropuerto Milos (MLO).

Seguido en mlo.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 414 del 29 de septiembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 414
- Aerolínea: Sky Express
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 29 de septiembre de 2026
- Programado: 15:10
- Hora de salida: 14:30
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-500

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/gq414.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Milos (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 414 opera a diario a las 15:10 (Athens (ATH) a Milos (MLO)).

Unos 1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 8 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 42 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de septiembre de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de agosto de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de agosto de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Milos y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
