# GQ 410 Sky Express: Athens (ATH) to Milos (MLO)

Markdown version of [https://mlo.flights/flights/gq410](https://mlo.flights/flights/gq410)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight GQ 410 at Milos Airport (MLO).

Tracked on mlo.flights since 17 August 2026.

## Last operation

Showing the 16 November 2026 operation of GQ 410; no later operation is scheduled yet.

- Flight: GQ 410
- Airline: Sky Express
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 11:00
- Departure time: 10:15
- Status: Landed (unconfirmed)
- Aircraft: ATR 42-300

[Open on the live board](/arrivals/gq410.md)

All times are local time at Milos Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

GQ 410 operates daily at 13:00 (Athens (ATH) to Milos (MLO)).

About 5.8 flights a week over the last 8 weeks, from 46 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 80 |
| On time (within 15 min) | 100% |
| Average delay | 15 min |
| Cancelled or diverted | 1 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 15:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 13 November 2026 | 15:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 9 November 2026 | 11:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 8 November 2026 | 15:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 6 November 2026 | 15:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 11:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 2 November 2026 | 11:00 | 11:15 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 1 November 2026 | 15:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 30 October 2026 | 15:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 28 October 2026 | 11:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 26 October 2026 | 11:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 25 October 2026 | 15:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 24 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 22 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 21 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 19 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 18 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 17 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 16 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 15 October 2026 | 13:00 | – | – | Cancelled |
| 14 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 13 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 12 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 11 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 10 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 9 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 8 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 7 October 2026 | 13:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Milos Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
