# GQ 418 Sky Express: Athens (ATH) to Milos (MLO)

Markdown version of [https://mlo.flights/flights/gq418](https://mlo.flights/flights/gq418)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight GQ 418 at Milos Airport (MLO).

Tracked on mlo.flights since 13 August 2026.

## Last operation

Showing the 29 September 2026 operation of GQ 418; no later operation is scheduled yet.

- Flight: GQ 418
- Airline: Sky Express
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 29 September 2026
- Scheduled: 08:30
- Departure time: 07:50
- Status: Landed (unconfirmed)
- Aircraft: ATR 42-500

[Open on the live board](/arrivals/gq418.md)

All times are local time at Milos Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

GQ 418 operates daily at 08:30 (Athens (ATH) to Milos (MLO)).

About 1 flights a week over the last 8 weeks, from 8 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 41 |
| On time (within 15 min) | – |
| Average delay | – |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 September 2026 | 07:55 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 27 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 26 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 25 September 2026 | 08:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 24 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 September 2026 | 07:55 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 22 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 21 September 2026 | 07:55 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 20 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 19 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 18 September 2026 | 08:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 17 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 16 September 2026 | 07:55 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 15 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 13 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 12 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 11 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 10 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 9 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 8 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 7 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 6 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 5 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 4 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 3 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 2 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 1 September 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 31 August 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 30 August 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 29 August 2026 | 08:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Milos Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
