# GQ 410 Sky Express: Athens (ATH) אל Milos (MLO)

גרסת Markdown של [https://mlo.flights/he/flights/gq410](https://mlo.flights/he/flights/gq410)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 410 בנמל תעופה Milos (MLO).

במעקב ב-mlo.flights מאז 17 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה GQ 410 מתאריך 16 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: GQ 410
- חברת תעופה: Sky Express
- מגיע מ־: Athens (ATH)
- מתוכנן: 11:00
- שעת המראה: 10:15
- סטטוס: נחת (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/gq410.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Milos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 410 פועלת מדי יום בשעה 13:00 (Athens (ATH) אל Milos (MLO)).

כ-5.8 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 46 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 80 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 100% |
| עיכוב ממוצע | 15 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 1 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 בנובמבר 2026 | 15:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 13 בנובמבר 2026 | 15:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 9 בנובמבר 2026 | 11:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 בנובמבר 2026 | 15:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | 15:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | 11:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | 11:00 | 11:15 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | 15:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 30 באוקטובר 2026 | 15:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 28 באוקטובר 2026 | 11:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 26 באוקטובר 2026 | 11:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | 15:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 24 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 17 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | בוטל |
| 14 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 12 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 10 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 7 באוקטובר 2026 | 13:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Milos לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
