# GQ 414 Sky Express: Athens (ATH) אל Milos (MLO)

גרסת Markdown של [https://mlo.flights/he/flights/gq414](https://mlo.flights/he/flights/gq414)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 414 בנמל תעופה Milos (MLO).

במעקב ב-mlo.flights מאז 12 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה GQ 414 מתאריך 29 בספטמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: GQ 414
- חברת תעופה: Sky Express
- מגיע מ־: Athens (ATH)
- מתוכנן: 15:10
- שעת המראה: 14:30
- סטטוס: נחת (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-500

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/gq414.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Milos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 414 פועלת מדי יום בשעה 15:10 (Athens (ATH) אל Milos (MLO)).

כ-1 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 8 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 42 |
| בזמן (עד 15 דקות) | – |
| עיכוב ממוצע | – |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 21 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 19 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 18 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 17 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 16 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 15 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 14 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 13 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 12 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 11 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 10 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 9 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 7 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 6 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 5 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 4 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 3 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 2 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 1 בספטמבר 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 31 באוגוסט 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 30 באוגוסט 2026 | 15:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Milos לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
