# GQ 415 Sky Express: Milos (MLO) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://mlo.flights/he/flights/gq415](https://mlo.flights/he/flights/gq415)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 415 בנמל תעופה Milos (MLO).

במעקב ב-mlo.flights מאז 12 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה GQ 415 מתאריך 29 בספטמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: GQ 415
- חברת תעופה: Sky Express
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 15:35
- שעת נחיתה: 16:15
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-500

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/gq415.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Milos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 415 פועלת מדי יום בשעה 15:35 (Milos (MLO) אל Athens (ATH)).

כ-1 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 8 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 42 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 0% |
| עיכוב ממוצע | 58 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 בספטמבר 2026 | 15:35 | 16:33 | 58 דק׳ | המריא |
| 27 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 17 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 15 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 1 בספטמבר 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 31 באוגוסט 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 באוגוסט 2026 | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Milos לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
