# GQ 418 Sky Express: Athens (ATH) za Milos (MLO)

Markdown inačica stranice [https://mlo.flights/hr/flights/gq418](https://mlo.flights/hr/flights/gq418)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 418 u Zračna luka Milos (MLO).

Praćen na mlo.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 418 od 29. rujna 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 418
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 29. rujna 2026.
- Planirano: 08:30
- Vrijeme polaska: 07:50
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-500

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/gq418.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Milos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 418 leti svakodnevno u 08:30 (Athens (ATH) za Milos (MLO)).

Oko 1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 8 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 41 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. rujna 2026. | 07:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 07:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. rujna 2026. | 07:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. rujna 2026. | 07:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. rujna 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. kolovoza 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. kolovoza 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. kolovoza 2026. | 08:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Milos i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
