# OA 20 Olympic Air: Athens (ATH) za Milos (MLO)

Markdown inačica stranice [https://mlo.flights/hr/flights/oa20](https://mlo.flights/hr/flights/oa20)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OA 20 u Zračna luka Milos (MLO).

Praćen na mlo.flights od 18. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let OA 20 od 4. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: OA 20
- također: A3 20, OA 20, A3 20
- Zrakoplovna tvrtka: Olympic Air
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 4. listopada 2026.
- Planirano: 08:00
- Vrijeme polaska: 07:20
- Status: Otkazan
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/oa20.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Milos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OA 20 leti svakodnevno u 08:00 (Athens (ATH) za Milos (MLO)).

Oko 1.6 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 13 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 46 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 1 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. listopada 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Milos i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
