# GQ 410 Sky Express: Athens (ATH) a Milos (MLO)

Versione Markdown di [https://mlo.flights/it/flights/gq410](https://mlo.flights/it/flights/gq410)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 410 a Aeroporto Milos (MLO).

Monitorato su mlo.flights dal 17 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 410 del 16 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 410
- Compagnia aerea: Sky Express
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 11:00
- Ora di partenza: 10:15
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/gq410.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Milos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 410 opera ogni giorno alle 13:00 (Athens (ATH) a Milos (MLO)).

Circa 5.8 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 46 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 80 |
| In orario (entro 15 min) | 100% |
| Ritardo medio | 15 min |
| Cancellati o dirottati | 1 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 15:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 novembre 2026 | 15:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 11:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 novembre 2026 | 15:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | 15:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 11:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 11:00 | 11:15 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | 15:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 15:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 11:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 11:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 15:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Annullato |
| 14 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 13:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Milos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
