# GQ 412 Sky Express: Athens (ATH) a Milos (MLO)

Versione Markdown di [https://mlo.flights/it/flights/gq412](https://mlo.flights/it/flights/gq412)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 412 a Aeroporto Milos (MLO).

Monitorato su mlo.flights dal 12 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 412 del 24 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 412
- Compagnia aerea: Sky Express
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 24 ottobre 2026
- Programmato: 17:25
- Ora di partenza: 16:45
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/gq412.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Milos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 412 opera ogni giorno alle 17:25 (Athens (ATH) a Milos (MLO)).

Circa 4.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 33 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 67 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 1 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 17:25 | – | – | Annullato |
| 26 settembre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 17:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Milos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
