# OA 20 Olympic Air: Athens (ATH) a Milos (MLO)

Versione Markdown di [https://mlo.flights/it/flights/oa20](https://mlo.flights/it/flights/oa20)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 20 a Aeroporto Milos (MLO).

Monitorato su mlo.flights dal 18 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OA 20 del 4 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OA 20
- anche: A3 20, OA 20, A3 20
- Compagnia aerea: Olympic Air
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 4 ottobre 2026
- Programmato: 08:00
- Ora di partenza: 07:20
- Stato: Annullato
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/oa20.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Milos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OA 20 opera ogni giorno alle 08:00 (Athens (ATH) a Milos (MLO)).

Circa 1.6 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 13 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 46 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 1 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ottobre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 settembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Milos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
