# GQ 411 Sky Express：Milos (MLO)発 Athens (ATH)行き

[https://mlo.flights/ja/flights/gq411](https://mlo.flights/ja/flights/gq411) の Markdown 版

Milos空港（MLO）における便 GQ 411 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月17日 から mlo.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月16日 の GQ 411 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 411
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 到着時刻: 12:15
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq411.md)

すべての時刻は Milos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 411 は毎日 13:25 に運航（Milos (MLO)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 5.5 便（記録 44 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 78 |
| 定時（15 分以内） | 100% |
| 平均遅延 | 2 分 |
| 欠航または目的地変更 | 2 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 15:45 | 15:49 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月13日 | 15:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | 11:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月8日 | 15:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | 15:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | 11:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | 11:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | 15:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 15:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | 11:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | 11:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 15:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 13:25 | – | – | 欠航 |
| 2026年10月12日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月10日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 13:25 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Milos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
