# OA 21 Olympic Air：Milos (MLO)発 Athens (ATH)行き

[https://mlo.flights/ja/flights/oa21](https://mlo.flights/ja/flights/oa21) の Markdown 版

Milos空港（MLO）における便 OA 21 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から mlo.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月4日 の OA 21 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 21
- 同時運航: A3 21
- 航空会社: Olympic Air
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年10月4日
- 到着時刻: 09:05
- 状況: 欠航
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/oa21.md)

すべての時刻は Milos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 21 は毎日 08:25 に運航（Milos (MLO)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1.6 便（記録 13 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 45 |
| 定時（15 分以内） | 100% |
| 平均遅延 | 0 分 |
| 欠航または目的地変更 | 1 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月3日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月1日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月22日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月19日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月18日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月15日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月14日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月13日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月12日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月11日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月10日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月9日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月8日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月7日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月6日 | 08:25 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月5日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月4日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月3日 | 08:25 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月2日 | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Milos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
