# OA 22 Olympic Air：Athens (ATH)発 Milos (MLO)行き

[https://mlo.flights/ja/flights/oa22](https://mlo.flights/ja/flights/oa22) の Markdown 版

Milos空港（MLO）における便 OA 22 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から mlo.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月24日 の OA 22 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 22
- 同時運航: A3 22
- 航空会社: Olympic Air
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年10月24日
- 出発時刻: 09:35
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/oa22.md)

すべての時刻は Milos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 22 は毎日 10:15 に運航（Athens (ATH)発 Milos (MLO)行き）。

過去 8 週間で週およそ 4.1 便（記録 33 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 67 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 3 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月23日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 10:05 | – | – | 欠航 |
| 2026年10月14日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | 10:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | 10:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月10日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月3日 | 10:15 | – | – | 欠航 |
| 2026年10月2日 | 10:15 | – | – | 欠航 |
| 2026年10月1日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Milos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
