# A3 177 Aegean: Milos (MLO) naar Thessaloniki (SKG)

Markdown-versie van [https://mlo.flights/nl/flights/a3177](https://mlo.flights/nl/flights/a3177)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 177 op Luchthaven Milos (MLO).

Gevolgd op mlo.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3 177 van 24 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3 177
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Thessaloniki (SKG)
- Datum: 24 september 2026
- Gepland: 10:25
- Aankomsttijd: 11:35
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-600

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3177.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Milos (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 177 vliegt op donderdag om 10:25 (Milos (MLO) naar Thessaloniki (SKG)).

Ongeveer 0.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 1 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 13 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 september 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 september 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 september 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 augustus 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 augustus 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 augustus 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 augustus 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 augustus 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 augustus 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 augustus 2026 | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Milos en Thessaloniki](/nl/destinations/thessaloniki.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
