# GQ 411 Sky Express: Milos (MLO) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://mlo.flights/nl/flights/gq411](https://mlo.flights/nl/flights/gq411)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 411 op Luchthaven Milos (MLO).

Gevolgd op mlo.flights sinds 17 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 411 van 16 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 411
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 11:30
- Aankomsttijd: 12:15
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq411.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Milos (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 411 vliegt dagelijks om 13:25 (Milos (MLO) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 5.5 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 44 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 78 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 2 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 2 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 15:45 | 15:49 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 november 2026 | 15:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 11:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 15:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 15:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 11:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 11:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 15:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 15:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 11:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 11:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 15:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Geannuleerd |
| 12 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 13:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Milos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
