# GQ 412 Sky Express: Athens (ATH) naar Milos (MLO)

Markdown-versie van [https://mlo.flights/nl/flights/gq412](https://mlo.flights/nl/flights/gq412)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 412 op Luchthaven Milos (MLO).

Gevolgd op mlo.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 412 van 24 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 412
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 24 oktober 2026
- Gepland: 17:25
- Vertrektijd: 16:45
- Status: Geland (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/gq412.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Milos (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 412 vliegt dagelijks om 17:25 (Athens (ATH) naar Milos (MLO)).

Ongeveer 4.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 33 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 67 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 1 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 17:25 | – | – | Geannuleerd |
| 26 september 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 17:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Milos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
