# GQ 414 Sky Express: Athens (ATH) naar Milos (MLO)

Markdown-versie van [https://mlo.flights/nl/flights/gq414](https://mlo.flights/nl/flights/gq414)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 414 op Luchthaven Milos (MLO).

Gevolgd op mlo.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 414 van 29 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 414
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 29 september 2026
- Gepland: 15:10
- Vertrektijd: 14:30
- Status: Geland (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-500

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/gq414.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Milos (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 414 vliegt dagelijks om 15:10 (Athens (ATH) naar Milos (MLO)).

Ongeveer 1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 8 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 42 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 1 september 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 augustus 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 augustus 2026 | 15:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Milos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
