# GQ 415 Sky Express: Milos (MLO) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://mlo.flights/nl/flights/gq415](https://mlo.flights/nl/flights/gq415)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 415 op Luchthaven Milos (MLO).

Gevolgd op mlo.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 415 van 29 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 415
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 29 september 2026
- Gepland: 15:35
- Aankomsttijd: 16:15
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-500

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq415.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Milos (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 415 vliegt dagelijks om 15:35 (Milos (MLO) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 8 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 42 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 0% |
| Gemiddelde vertraging | 58 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 september 2026 | 15:35 | 16:33 | 58 min | Vertrokken |
| 27 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 september 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 augustus 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 augustus 2026 | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Milos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
