# GQ 414 Sky Express: Athens (ATH) do Milos (MLO)

Wersja Markdown strony [https://mlo.flights/pl/flights/gq414](https://mlo.flights/pl/flights/gq414)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 414 na lotnisku Lotnisko Milos (MLO).

Śledzony na mlo.flights od 12 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 414 z dnia 29 września 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 414
- Linia lotnicza: Sky Express
- Przylot z: Athens (ATH)
- Data: 29 września 2026
- Zaplanowany: 15:10
- Godzina odlotu: 14:30
- Status: Wylądował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 42-500

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/gq414.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Milos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 414 lata codziennie o 15:10 (Athens (ATH) do Milos (MLO)).

Około 1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 8 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 42 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 17 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 16 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 14 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 września 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 31 sierpnia 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 30 sierpnia 2026 | 15:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Milos a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
