# Voos de Aeroporto Milos (MLO) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://mlo.flights/pt/destinations/athens](https://mlo.flights/pt/destinations/athens)

Os voos de Aeroporto Milos para Athens são sazonais e operam normalmente de agosto a novembro.

Atualmente cerca de 12.8 partidas por semana, operadas por Olympic Air, Sky Express, Aegean.

Com base em 576 partidas registadas nos últimos doze meses.

## Horário semanal

| Dia | Horas de partida |
| --- | --- |
| segunda-feira | 10:40 Olympic Air OA, 11:30 Sky Express GQ, 12:55 Olympic Air OA, 13:25 Sky Express GQ, 13:50 Olympic Air OA, 16:45 Olympic Air OA, 17:50 Sky Express GQ |
| terça-feira | 08:25 Olympic Air OA, 08:55 Sky Express GQ, 10:40 Olympic Air OA, 12:55 Olympic Air OA, 13:25 Sky Express GQ, 13:50 Olympic Air OA, 14:10 Sky Express GQ, 15:35 Sky Express GQ, 16:45 Olympic Air OA, 17:50 Sky Express GQ |
| quarta-feira | 08:25 Olympic Air OA, 10:40 Olympic Air OA, 11:30 Sky Express GQ, 12:55 Olympic Air OA, 13:25 Sky Express GQ, 13:50 Olympic Air OA, 16:45 Olympic Air OA, 17:50 Sky Express GQ |
| quinta-feira | 08:25 Olympic Air OA, 10:40 Olympic Air OA, 12:55 Olympic Air OA, 13:25 Sky Express GQ, 13:50 Olympic Air OA, 16:45 Olympic Air OA, 17:50 Sky Express GQ |
| sexta-feira | 08:25 Olympic Air OA, 10:40 Olympic Air OA, 12:55 Olympic Air OA, 13:25 Sky Express GQ, 13:50 Olympic Air OA, 15:45 Sky Express GQ, 16:45 Olympic Air OA, 17:50 Sky Express GQ |
| sábado | 08:25 Olympic Air OA, 10:40 Olympic Air OA, 12:55 Olympic Air OA, 13:25 Sky Express GQ, 13:50 Olympic Air OA, 16:45 Olympic Air OA, 17:50 Sky Express GQ |
| domingo | 08:25 Olympic Air OA, 10:40 Olympic Air OA, 12:55 Olympic Air OA, 13:25 Sky Express GQ, 13:50 Olympic Air OA, 15:45 Sky Express GQ, 16:45 Olympic Air OA, 17:50 Sky Express GQ |

Dias e horas de partida observados no horário das últimas oito semanas. As horas são locais e podem mudar; consulte o painel em direto antes de viajar.

## Próximas partidas para Athens

| Data | Hora | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 de novembro de 2026 | 13:50 |  | [OA 25](/pt/flights/oa25.md) | Olympic Air | Previsto |

## Próximas chegadas de Athens

| Data | Hora | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 de novembro de 2026 | 13:25 |  | [OA 24](/pt/flights/oa24.md) | Olympic Air | Previsto |

## Companhias aéreas nesta rota

- Olympic Air OA
- Sky Express GQ
- Aegean A3

## Ver também

- [Todos os destinos](/pt/destinations.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Transportes](/pt/transport.md)
