# GQ 410 Sky Express: Athens (ATH) para Milos (MLO)

Versão Markdown de [https://mlo.flights/pt/flights/gq410](https://mlo.flights/pt/flights/gq410)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 410 em Aeroporto Milos (MLO).

Acompanhado em mlo.flights desde 17 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 410 de 16 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 410
- Companhia aérea: Sky Express
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 11:00
- Hora de partida: 10:15
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/gq410.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Milos (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 410 opera diariamente às 13:00 (Athens (ATH) para Milos (MLO)).

Cerca de 5.8 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 46 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 80 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 15 min |
| Cancelados ou desviados | 1 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 15:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de novembro de 2026 | 15:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | 11:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de novembro de 2026 | 15:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de novembro de 2026 | 15:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 11:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 11:00 | 11:15 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de novembro de 2026 | 15:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de outubro de 2026 | 15:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | 11:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | 11:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de outubro de 2026 | 15:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Cancelado |
| 14 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | 13:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Milos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
