# GQ 414 Sky Express: Athens (ATH) para Milos (MLO)

Versão Markdown de [https://mlo.flights/pt/flights/gq414](https://mlo.flights/pt/flights/gq414)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 414 em Aeroporto Milos (MLO).

Acompanhado em mlo.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 414 de 29 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 414
- Companhia aérea: Sky Express
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 29 de setembro de 2026
- Programado: 15:10
- Hora de partida: 14:30
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-500

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/gq414.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Milos (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 414 opera diariamente às 15:10 (Athens (ATH) para Milos (MLO)).

Cerca de 1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 8 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 42 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de setembro de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de agosto de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de agosto de 2026 | 15:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Milos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
