# GQ 411 Sky Express: Milos (MLO) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://mlo.flights/ro/flights/gq411](https://mlo.flights/ro/flights/gq411)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 411 la Aeroport Milos (MLO).

Urmărit pe mlo.flights din 17 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 411 din 16 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 411
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 11:30
- Ora sosirii: 12:15
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq411.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Milos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 411 operează zilnic la 13:25 (Milos (MLO) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 5.5 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 44 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 78 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 2 min |
| Anulate sau deviate | 2 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 15:45 | 15:49 | La timp | A decolat |
| 13 noiembrie 2026 | 15:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 15:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 15:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 15:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 15:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | 15:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | Anulat |
| 12 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 13:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Milos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
