# GQ 412 Sky Express: Athens (ATH) spre Milos (MLO)

Versiunea Markdown a paginii [https://mlo.flights/ro/flights/gq412](https://mlo.flights/ro/flights/gq412)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 412 la Aeroport Milos (MLO).

Urmărit pe mlo.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 412 din 24 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 412
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 24 octombrie 2026
- Programat: 17:25
- Ora plecării: 16:45
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq412.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Milos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 412 operează zilnic la 17:25 (Athens (ATH) spre Milos (MLO)).

Aproximativ 4.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 33 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 67 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 1 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 17:25 | – | – | Anulat |
| 26 septembrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Milos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
