# OA 23 Olympic Air: Milos (MLO) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://mlo.flights/ro/flights/oa23](https://mlo.flights/ro/flights/oa23)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 23 la Aeroport Milos (MLO).

Urmărit pe mlo.flights din 18 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OA 23 din 24 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OA 23
- de asemenea: A3 23
- Companie aeriană: Olympic Air
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 24 octombrie 2026
- Programat: 10:40
- Ora sosirii: 11:20
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/oa23.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Milos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 23 operează zilnic la 10:40 (Milos (MLO) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 3.9 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 31 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 65 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 0 min |
| Anulate sau deviate | 4 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 10:40 | – | La timp | A decolat |
| 21 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | Anulat |
| 16 octombrie 2026 | 10:40 | 10:25 | La timp | A decolat |
| 15 octombrie 2026 | 10:30 | – | – | Anulat |
| 12 octombrie 2026 | 10:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 10:40 | – | La timp | A decolat |
| 6 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | Anulat |
| 2 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | Anulat |
| 1 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Milos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
