# GQ 414 Sky Express: Athens (ATH) — Milos (MLO)

Версия Markdown страницы [https://mlo.flights/ru/flights/gq414](https://mlo.flights/ru/flights/gq414)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 414 в Аэропорт Milos (MLO).

Отслеживается на mlo.flights с 12 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 414 от 29 сентября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 414
- Авиакомпания: Sky Express
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 29 сентября 2026 г.
- По расписанию: 15:10
- Время вылета: 14:30
- Статус: Приземлился (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-500

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/gq414.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Milos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 414 выполняется ежедневно в 15:10 (Athens (ATH) — Milos (MLO)).

Около 1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 8 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 42 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 26 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 25 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 16 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 14 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 9 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 2 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 сентября 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 августа 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 30 августа 2026 г. | 15:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Milos и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
