# GQ 413 Sky Express: Milos (MLO) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://mlo.flights/sv/flights/gq413](https://mlo.flights/sv/flights/gq413)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 413 på Flygplats Milos (MLO).

Följs på mlo.flights sedan 12 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 413 den 24 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 413
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 24 oktober 2026
- Planerad: 17:50
- Ankomsttid: 18:30
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-500

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq413.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Milos (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 413 flyger dagligen kl. 17:50 (Milos (MLO) till Athens (ATH)).

Cirka 3.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 31 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 65 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 1 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 17:50 | – | – | Inställd |
| 26 september 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 17:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Milos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
