# GQ 419 Sky Express: Milos (MLO) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://mlo.flights/sv/flights/gq419](https://mlo.flights/sv/flights/gq419)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 419 på Flygplats Milos (MLO).

Följs på mlo.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 419 den 29 september 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 419
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 29 september 2026
- Planerad: 08:55
- Ankomsttid: 09:35
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq419.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Milos (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 419 flyger dagligen kl. 08:55 (Milos (MLO) till Athens (ATH)).

Cirka 1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 8 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 41 |
| I tid (inom 15 min) | 0% |
| Genomsnittlig försening | 28 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 september 2026 | 08:20 | 08:59 | 39 min | Avgått |
| 27 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 08:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 08:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 08:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 september 2026 | 08:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 september 2026 | 08:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 september 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 augusti 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 augusti 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 augusti 2026 | 08:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Milos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
