# OA 23 Olympic Air: Milos (MLO) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://mlo.flights/sv/flights/oa23](https://mlo.flights/sv/flights/oa23)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 23 på Flygplats Milos (MLO).

Följs på mlo.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 23 den 24 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 23
- även: A3 23
- Flygbolag: Olympic Air
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 24 oktober 2026
- Planerad: 10:40
- Ankomsttid: 11:20
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/oa23.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Milos (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 23 flyger dagligen kl. 10:40 (Milos (MLO) till Athens (ATH)).

Cirka 3.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 31 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 65 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 0 min |
| Inställda eller omdirigerade | 4 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 10:40 | – | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Inställd |
| 16 oktober 2026 | 10:40 | 10:25 | I tid | Avgått |
| 15 oktober 2026 | 10:30 | – | – | Inställd |
| 12 oktober 2026 | 10:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 10:40 | – | I tid | Avgått |
| 6 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Inställd |
| 2 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Inställd |
| 1 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Milos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
