# GQ 410 Sky Express: Athens (ATH) – Milos (MLO)

[https://mlo.flights/tr/flights/gq410](https://mlo.flights/tr/flights/gq410) sayfasının Markdown sürümü

GQ 410 uçuşunun Milos Havalimanı (MLO) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

mlo.flights üzerinde 17 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

16 Kasım 2026 tarihli GQ 410 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 410
- Havayolu: Sky Express
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 11:00
- Kalkış saati: 10:15
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/gq410.md)

Tüm saatler yerel saattir: Milos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 410, her gün 13:00 saatinde uçar (Athens (ATH) – Milos (MLO)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 5.8 sefer, 46 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 80 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 15 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 15:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | 15:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 11:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 15:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 15:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 11:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 11:00 | 11:15 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 15:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 15:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 11:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 11:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 15:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İptal |
| 14 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 13:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Milos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
