# GQ 415 Sky Express: Milos (MLO) – Athens (ATH)

[https://mlo.flights/tr/flights/gq415](https://mlo.flights/tr/flights/gq415) sayfasının Markdown sürümü

GQ 415 uçuşunun Milos Havalimanı (MLO) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

mlo.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

29 Eylül 2026 tarihli GQ 415 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 415
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 29 Eylül 2026
- Planlandı: 15:35
- Varış saati: 16:15
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-500

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq415.md)

Tüm saatler yerel saattir: Milos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 415, her gün 15:35 saatinde uçar (Milos (MLO) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1 sefer, 8 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 42 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 0% |
| Ortalama gecikme | 58 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Eylül 2026 | 15:35 | 16:33 | 58 dk | Kalktı |
| 27 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Milos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
