# GQ 418 Sky Express: Athens (ATH) – Milos (MLO)

[https://mlo.flights/tr/flights/gq418](https://mlo.flights/tr/flights/gq418) sayfasının Markdown sürümü

GQ 418 uçuşunun Milos Havalimanı (MLO) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

mlo.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

29 Eylül 2026 tarihli GQ 418 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 418
- Havayolu: Sky Express
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 29 Eylül 2026
- Planlandı: 08:30
- Kalkış saati: 07:50
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-500

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/gq418.md)

Tüm saatler yerel saattir: Milos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 418, her gün 08:30 saatinde uçar (Athens (ATH) – Milos (MLO)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1 sefer, 8 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 41 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Eylül 2026 | 07:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 07:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 07:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 07:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 08:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Milos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
