# GQ 419 Sky Express: Milos (MLO) – Athens (ATH)

[https://mlo.flights/tr/flights/gq419](https://mlo.flights/tr/flights/gq419) sayfasının Markdown sürümü

GQ 419 uçuşunun Milos Havalimanı (MLO) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

mlo.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

29 Eylül 2026 tarihli GQ 419 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 419
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 29 Eylül 2026
- Planlandı: 08:55
- Varış saati: 09:35
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq419.md)

Tüm saatler yerel saattir: Milos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 419, her gün 08:55 saatinde uçar (Milos (MLO) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1 sefer, 8 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 41 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 0% |
| Ortalama gecikme | 28 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Eylül 2026 | 08:20 | 08:59 | 39 dk | Kalktı |
| 27 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 08:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 08:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 08:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 08:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 08:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 08:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Milos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
