# OA 20 Olympic Air: Athens (ATH) – Milos (MLO)

[https://mlo.flights/tr/flights/oa20](https://mlo.flights/tr/flights/oa20) sayfasının Markdown sürümü

OA 20 uçuşunun Milos Havalimanı (MLO) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

mlo.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

4 Ekim 2026 tarihli OA 20 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 20
- ayrıca: A3 20, OA 20, A3 20
- Havayolu: Olympic Air
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 4 Ekim 2026
- Planlandı: 08:00
- Kalkış saati: 07:20
- Durum: İptal
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/oa20.md)

Tüm saatler yerel saattir: Milos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 20, her gün 08:00 saatinde uçar (Athens (ATH) – Milos (MLO)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.6 sefer, 13 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 46 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Ekim 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Milos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
