# GQ 419 Sky Express: Milos (MLO) — Athens (ATH)

Версія Markdown сторінки [https://mlo.flights/uk/flights/gq419](https://mlo.flights/uk/flights/gq419)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 419 у Аеропорт Milos (MLO).

Відстежується на mlo.flights з 13 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс GQ 419 від 29 вересня 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: GQ 419
- Авіакомпанія: Sky Express
- Призначення: Athens (ATH)
- Дата: 29 вересня 2026 р.
- Час прильоту: 09:35
- Статус: Вилетів (не підтверджено)
- Літак: ATR 42-300

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/departures/gq419.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Milos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 419 виконується щодня о 08:55 (Milos (MLO) — Athens (ATH)).

Близько 1 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 8 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 41 |
| Вчасно (до 15 хв) | 0% |
| Середня затримка | 28 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 вересня 2026 р. | 08:20 | 08:59 | 39 хв | Вилетів |
| 27 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 26 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 25 вересня 2026 р. | 08:25 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 23 вересня 2026 р. | 08:25 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 22 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 21 вересня 2026 р. | 08:20 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 20 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 19 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 18 вересня 2026 р. | 08:25 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 17 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 16 вересня 2026 р. | 08:25 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 15 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 13 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 12 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 11 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 10 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 9 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 8 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 7 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 6 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 5 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 4 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 3 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 2 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 1 вересня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 31 серпня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 30 серпня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 29 серпня 2026 р. | 08:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |

## Див. також

- [Вильоти](/uk/departures.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Milos і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
