# GQ 419 Sky Express：Milos (MLO) 至 Athens (ATH)

[https://mlo.flights/zh/flights/gq419](https://mlo.flights/zh/flights/gq419) 的 Markdown 版本

航班 GQ 419 在 Milos机场（MLO）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 mlo.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年9月29日 的 GQ 419 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 419
- 航空公司: Sky Express
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年9月29日
- 计划: 08:55
- 到达时间: 09:35
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/gq419.md)

所有时间均为 Milos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 419 每天 08:55 执飞（Milos (MLO) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 1 班，基于 8 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 41 |
| 准点（15 分钟内） | 0% |
| 平均延误 | 28 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月28日 | 08:20 | 08:59 | 39 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月27日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 08:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 08:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月21日 | 08:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月20日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月19日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月18日 | 08:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月17日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月16日 | 08:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月15日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月13日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月12日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月11日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月10日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月9日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月8日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月7日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月6日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月5日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月4日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月3日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月2日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月1日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月31日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月30日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月29日 | 08:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Milos机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
