# OA 25 Olympic Air：Milos (MLO) 至 Athens (ATH)

[https://mlo.flights/zh/flights/oa25](https://mlo.flights/zh/flights/oa25) 的 Markdown 版本

航班 OA 25 在 Milos机场（MLO）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 mlo.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: OA 25
- 同时: A3 25
- 航空公司: Olympic Air
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月17日
- 计划: 13:50
- 到达时间: 14:35
- 状态: 预计
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/oa25.md)

所有时间均为 Milos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 25 每天 13:50 执飞（Milos (MLO) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 5.5 班，基于 44 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 77 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 0 分钟 |
| 取消或备降 | 1 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月15日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月14日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月13日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月12日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月11日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月9日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月8日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月6日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月2日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月30日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月28日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月26日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 13:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月10日 | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月8日 | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月7日 | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月5日 | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Milos机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
